
|
別表 | 運輸局・海運監理部又は海運支局の名称 | 表示する数字 |
運輸局・海運監理部又は海運支局の名称 | 表示する数字 | 運輸局・海運監理部又は海運支局の名称 | 表示する数字 | | 北海道運輸局 | 101 | 中部運輸局 | 123 | 四国運輸局 |
146 | | 同函館海運支局 | 102 | 同伏木海運支局 | 124 | 同鳥取海運支局 | 147 | | 同室蘭海運支局 |
103 | 同七尾海運支局 | 125 | 同松山海運支局 | 148 | | 同釧路海運支局 | 104 | 同清水海運支局 | 126 |
同新居浜海運支局 | 149 | | 同稚内海運支局 | 105 | 同下田海運支局 | 127 | 同宇和島海運支局 | 150 |
| 東北運輸局 | 106 | 同四日市海運支局 | 128 | 同高知海運支局 | 151 | | 同小名浜海運支局 | 109 | 同鳥羽海運支局 |
129 | 同今治海海運支局 | 166 | | 同宮古海運支局 | 110 | 近畿運輸局 | 130 | 九州運輸局 | 152 |
| 同気仙沼海運支局 | 111 | 同敦賀海運支局 | 131 | 同若松海運支局 | 153 | | 同石巻海運支局 | 112 | 同舞鶴海運支局 | 132 | 同福岡海運支局 | 154 | | 同釜石海運支局 | 113 | 同和歌山海運支局 | 133 | 同長崎海運支局 | 155 | | 同八戸海運支局 | 114 | 同勝浦海運支局 | 134 | 同佐世保海運支局 | 156 | | 同青森海運支局 | 115 | 神戸運輸局 | 135 | 同三角海海運支局 | 157 | | 関東運輸局 | 116 | 同相生海運支局 | 136 | 同大分海運支局 | 158 | | 同東京海運支局 | 117 | 中国運輸局 | 137 | 同油津海海運支局 | 159 | | 同川崎海運支局 | 118 | 同尾道海運支局 | 138 | 同鹿児島海運支局 | 160 | | 同千葉海運支局 | 119 | 同因島海運支局 | 139 | 同名瀬海海運支局 | 161 | | 同銚子海運支局 | 120 | 同木江海運支局 | 140 | 同下関海運支局 | 162 | | 同那珂湊海海運支局 | 121 | 同呉海海運支局 | 141 | 沖縄総合事務局 | 163 | | 新潟運輸局 | 122 | 同境海海運支局 | 142 | 同宮古海運事務局 | 164 | | 同酒田海運支局 | 107 | 同松江海運支局 | 143 | 同八重山海運事務局 | 165 | | 同秋田海運支局 | 108 | 同玉野海運支局 | 144 | | | | | | 同徳山海運支局 | 145 | | |
前ページ 目次へ 次ページ
|

|